| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensburg Salem | 16-0-0 | 1155-682 | 23-2-0 | 1765-1197 | 70.6-47.9 |
| Uniontown | 12-4-0 | 1119-949 | 14-10-0 | 1604-1480 | 66.8-61.7 |
| Yough | 10-6-0 | 1019-886 | 15-9-0 | 1493-1343 | 62.2-56.0 |
| Laurel Highlands | 10-6-0 | 1004-940 | 13-13-0 | 1641-1620 | 63.1-62.3 |
| Mount Pleasant | 8-8-0 | 724-746 | 12-11-0 | 1074-1076 | 46.7-46.8 |
| Ringgold | 8-8-0 | 880-899 | 10-14-0 | 1243-1347 | 51.8-56.1 |
| Belle Vernon | 4-12-0 | 898-1031 | 8-16-0 | 1373-1485 | 57.2-61.9 |
| Southmoreland | 3-13-0 | 746-1033 | 8-16-0 | 1184-1455 | 49.3-60.6 |
| Derry Area | 1-15-0 | 718-1097 | 3-21-0 | 1158-1600 | 48.3-66.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartiers Valley | 15-1-0 | 1068-823 | 23-6-0 | 1798-1557 | 62.0-53.7 |
| Steel Valley | 11-5-0 | 966-905 | 16-7-0 | 1375-1268 | 59.8-55.1 |
| West Mifflin | 10-6-0 | 984-942 | 11-12-0 | 1311-1343 | 57.0-58.4 |
| Keystone Oaks | 9-7-0 | 1047-980 | 14-11-0 | 1592-1573 | 63.7-62.9 |
| Thomas Jefferson | 8-8-0 | 851-813 | 14-10-0 | 1277-1226 | 53.2-51.1 |
| Elizabeth Forward | 8-8-0 | 984-936 | 10-13-0 | 1394-1401 | 60.6-60.9 |
| Trinity | 6-10-0 | 915-979 | 10-14-0 | 1339-1445 | 55.8-60.2 |
| South Park | 4-12-0 | 903-1013 | 6-17-0 | 1326-1471 | 57.7-64.0 |
| McGuffey | 1-15-0 | 796-1123 | 2-22-0 | 1190-1680 | 49.6-70.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampton | 10-2-0 | 765-586 | 22-4-0 | 1683-1308 | 64.7-50.3 |
| Highlands | 10-2-0 | 816-696 | 21-3-0 | 1692-1436 | 70.5-59.8 |
| Valley | 7-5-0 | 685-666 | 16-11-0 | 1568-1508 | 58.1-55.9 |
| Knoch | 7-5-0 | 629-610 | 13-11-0 | 1290-1316 | 53.8-54.8 |
| Mars | 6-6-0 | 597-634 | 10-13-0 | 1201-1220 | 52.2-53.0 |
| Indiana | 2-10-0 | 619-733 | 6-18-0 | 1277-1471 | 53.2-61.3 |
| Kittanning | 0-12-0 | 535-721 | 4-20-0 | 1056-1243 | 44.0-51.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambridge | 11-1-0 | 694-500 | 20-9-0 | 1628-1389 | 56.1-47.9 |
| Blackhawk | 9-3-0 | 760-623 | 16-11-0 | 1699-1541 | 62.9-57.1 |
| Montour | 8-4-0 | 686-632 | 17-9-0 | 1423-1312 | 54.7-50.5 |
| West Allegheny | 6-6-0 | 721-693 | 17-12-0 | 1683-1640 | 58.0-56.6 |
| Hopewell | 6-6-0 | 788-688 | 11-14-0 | 1599-1545 | 64.0-61.8 |
| Ellwood City | 2-10-0 | 573-754 | 7-15-0 | 1119-1280 | 50.9-58.2 |
| Beaver Area | 0-12-0 | 429-761 | 0-22-0 | 838-1380 | 38.1-62.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northgate | 12-0-0 | 660-519 | 21-8-0 | 1626-1507 | 56.1-52.0 |
| North Catholic | 8-4-0 | 560-468 | 15-12-0 | 1242-1221 | 46.0-45.2 |
| Shady Side Academy | 7-5-0 | 520-488 | 11-15-0 | 1182-1199 | 45.5-46.1 |
| Riverview | 6-6-0 | 417-443 | 13-12-0 | 935-944 | 37.4-37.8 |
| South Allegheny | 5-7-0 | 526-544 | 7-15-0 | 1001-1127 | 45.5-51.2 |
| Springdale | 2-10-0 | 518-606 | 8-15-0 | 1054-1182 | 45.8-51.4 |
| Deer Lakes | 2-10-0 | 439-572 | 5-18-0 | 912-1139 | 39.7-49.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlynton | 14-0-0 | 892-696 | 22-5-0 | 1674-1399 | 62.0-51.8 |
| Bishop Canevin | 12-2-0 | 907-698 | 17-8-0 | 1615-1395 | 64.6-55.8 |
| Sto-Rox | 8-6-0 | 750-716 | 11-13-0 | 1248-1254 | 52.0-52.3 |
| Seton LaSalle | 8-6-0 | 833-786 | 11-14-0 | 1453-1443 | 58.1-57.7 |
| South Fayette | 8-6-0 | 818-692 | 14-10-0 | 1414-1188 | 58.9-49.5 |
| Brentwood | 4-10-0 | 688-783 | 8-14-0 | 1122-1248 | 51.0-56.7 |
| Fort Cherry | 2-12-0 | 637-885 | 4-20-0 | 1180-1473 | 49.2-61.4 |
| Avonworth | 0-14-0 | 621-890 | 3-21-0 | 1128-1452 | 47.0-60.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 14-0-0 | 908-495 | 22-4-0 | 1668-1097 | 64.2-42.2 |
| Monessen | 12-2-0 | 1029-753 | 20-7-0 | 1936-1652 | 71.7-61.2 |
| Burgettstown | 9-5-0 | 903-773 | 16-9-0 | 1597-1338 | 63.9-53.5 |
| Chartiers-Houston | 8-6-0 | 771-758 | 14-11-0 | 1391-1351 | 55.6-54.0 |
| Charleroi | 7-7-0 | 683-720 | 12-11-0 | 1128-1166 | 49.0-50.7 |
| Brownsville | 3-11-0 | 688-856 | 6-17-0 | 1129-1374 | 49.1-59.7 |
| Waynesburg Central | 2-12-0 | 563-917 | 6-18-0 | 1024-1440 | 42.7-60.0 |
| Beth-Center | 1-13-0 | 717-990 | 6-17-0 | 1291-1544 | 56.1-67.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | 12-0-0 | 1043-569 | 30-3-0 | 2711-1871 | 82.2-56.7 |
| Beaver Falls | 10-2-0 | 935-717 | 21-10-0 | 2277-2003 | 73.5-64.6 |
| Central Valley | 8-4-0 | 736-612 | 13-9-0 | 1333-1109 | 60.6-50.4 |
| New Brighton | 4-8-0 | 555-744 | 7-17-0 | 1175-1467 | 49.0-61.1 |
| Quaker Valley | 4-8-0 | 751-760 | 9-16-0 | 1458-1597 | 58.3-63.9 |
| South Side | 4-8-0 | 574-776 | 9-14-0 | 1185-1438 | 51.5-62.5 |
| Freedom | 0-12-0 | 512-928 | 0-24-0 | 976-1695 | 40.7-70.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette | 14-0-0 | 1062-651 | 24-5-0 | 2024-1619 | 69.8-55.8 |
| Greensburg Central Catholic | 10-4-0 | 844-735 | 18-8-0 | 1594-1449 | 61.3-55.7 |
| West Shamokin | 9-5-0 | 702-675 | 16-9-0 | 1264-1164 | 50.6-46.6 |
| Burrell | 8-6-0 | 630-667 | 11-14-0 | 1146-1227 | 45.8-49.1 |
| Freeport | 8-6-0 | 889-805 | 13-9-0 | 1409-1270 | 64.0-57.7 |
| Ford City | 4-10-0 | 628-782 | 10-14-0 | 1140-1217 | 47.5-50.7 |
| Apollo-Ridge | 2-12-0 | 557-759 | 6-17-0 | 987-1162 | 42.9-50.5 |
| East Allegheny | 1-13-0 | 703-941 | 4-20-0 | 1178-1533 | 49.1-63.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenango | 9-3-0 | 748-726 | 19-8-0 | 1666-1555 | 61.7-57.6 |
| Riverside | 7-5-0 | 659-650 | 15-9-0 | 1262-1134 | 52.6-47.3 |
| Mohawk | 6-6-0 | 768-751 | 12-10-0 | 1426-1329 | 64.8-60.4 |
| Rochester | 6-6-0 | 654-670 | 13-8-0 | 1191-1145 | 56.7-54.5 |
| Laurel | 3-9-0 | 640-680 | 8-14-0 | 1123-1212 | 51.0-55.1 |
| Neshannock | 3-9-0 | 608-711 | 7-16-0 | 1192-1352 | 51.8-58.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leechburg | 8-2-0 | 612-534 | 16-11-0 | 1652-1591 | 61.2-58.9 |
| Duquesne | 8-2-0 | 722-582 | 13-12-0 | 1626-1506 | 65.0-60.2 |
| St. Joseph | 6-4-0 | 637-528 | 16-9-0 | 1474-1306 | 59.0-52.2 |
| Vincentian Academy | 4-6-0 | 563-593 | 9-17-0 | 1395-1567 | 53.7-60.3 |
| Wilkinsburg | 4-6-0 | 599-572 | 6-18-0 | 1220-1425 | 50.8-59.4 |
| Elderton | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Beaver | 9-3-0 | 665-625 | 19-8-0 | 1524-1365 | 56.4-50.6 |
| Sewickley Academy | 9-3-0 | 669-619 | 13-10-0 | 1246-1221 | 54.2-53.1 |
| Monaca | 8-4-0 | 590-565 | 15-9-0 | 1164-1190 | 48.5-49.6 |
| Our Lady of Sacred Heart | 6-6-0 | 678-661 | 10-15-0 | 1502-1564 | 60.1-62.6 |
| Union | 5-7-0 | 621-618 | 9-14-0 | 1149-1181 | 50.0-51.3 |
| Cornell | 4-8-0 | 555-592 | 10-12-0 | 1156-1046 | 52.5-47.5 |
| Quigley Catholic | 1-11-0 | 582-680 | 6-18-0 | 1206-1365 | 50.3-56.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| California | 10-0-0 | 665-377 | 24-4-0 | 1756-1293 | 62.7-46.2 |
| Carmichaels | 7-3-0 | 513-470 | 12-11-0 | 1193-1209 | 51.9-52.6 |
| Geibel Catholic | 5-5-0 | 543-556 | 8-12-0 | 1116-1157 | 55.8-57.9 |
| Mapletown | 5-5-0 | 528-528 | 7-17-0 | 1232-1460 | 51.3-60.8 |
| Jefferson-Morgan | 3-7-0 | 441-517 | 5-19-0 | 1062-1344 | 44.3-56.0 |
| West Greene | 0-10-0 | 398-640 | 2-19-0 | 824-1308 | 39.2-62.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra Catholic | 10-0-0 | 796-523 | 24-4-0 | 2040-1461 | 72.9-52.2 |
| Clairton | 8-2-0 | 744-592 | 17-5-0 | 1477-1180 | 67.1-53.6 |
| Avella | 5-5-0 | 589-663 | 14-12-0 | 1520-1569 | 58.5-60.3 |
| Bentworth | 4-6-0 | 629-690 | 15-10-0 | 1578-1520 | 63.1-60.8 |
| Frazier | 3-7-0 | 634-694 | 10-13-0 | 1389-1453 | 60.4-63.2 |
| Trinity Christian | 0-10-0 | 533-763 | 5-18-0 | 1216-1519 | 52.9-66.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 11-1-0 | 713-579 | 25-5-0 | 1885-1580 | 62.8-52.7 |
| Bethel Park | 10-2-0 | 661-513 | 25-4-0 | 1785-1325 | 61.6-45.7 |
| Mt. Lebanon | 8-4-0 | 570-540 | 18-10-0 | 1428-1366 | 51.0-48.8 |
| Upper St. Clair | 6-6-0 | 605-564 | 13-12-0 | 1325-1230 | 53.0-49.2 |
| Canon-McMillan | 4-8-0 | 629-691 | 12-11-0 | 1339-1299 | 58.2-56.5 |
| Peters Township | 3-9-0 | 588-696 | 6-18-0 | 1128-1298 | 47.0-54.1 |
| Baldwin | 0-12-0 | 490-673 | 3-19-0 | 987-1237 | 44.9-56.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fox Chapel | 11-1-0 | 752-675 | 20-8-0 | 1600-1543 | 57.1-55.1 |
| Central Catholic | 9-3-0 | 882-763 | 19-7-0 | 1709-1524 | 65.7-58.6 |
| McKeesport | 6-6-0 | 692-674 | 13-11-0 | 1350-1318 | 56.3-54.9 |
| Penn Hills | 6-6-0 | 746-755 | 12-13-0 | 1479-1460 | 59.2-58.4 |
| Plum | 5-7-0 | 630-624 | 13-9-0 | 1179-1095 | 53.6-49.8 |
| Gateway | 4-8-0 | 639-704 | 10-13-0 | 1219-1282 | 53.0-55.7 |
| Woodland Hills | 1-11-0 | 640-786 | 5-19-0 | 1258-1508 | 52.4-62.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine-Richland | 10-2-0 | 641-459 | 18-9-0 | 1518-1222 | 56.2-45.3 |
| North Allegheny | 9-3-0 | 541-495 | 15-10-0 | 1292-1187 | 51.7-47.5 |
| Shaler | 7-5-0 | 561-578 | 16-9-0 | 1245-1229 | 49.8-49.2 |
| Butler | 4-8-0 | 471-576 | 12-12-0 | 1066-1152 | 44.4-48.0 |
| New Castle | 4-8-0 | 524-552 | 11-12-0 | 1169-1196 | 50.8-52.0 |
| North Hills | 4-8-0 | 529-573 | 8-15-0 | 1105-1122 | 48.0-48.8 |
| Seneca Valley | 4-8-0 | 578-612 | 13-13-0 | 1409-1341 | 54.2-51.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwin | 12-2-0 | 854-735 | 22-4-0 | 1548-1289 | 59.5-49.6 |
| Albert Gallatin | 10-4-0 | 870-767 | 21-8-0 | 1795-1550 | 61.9-53.4 |
| Latrobe | 9-5-0 | 898-842 | 14-10-0 | 1502-1414 | 62.6-58.9 |
| Franklin Regional | 8-6-0 | 908-854 | 13-11-0 | 1498-1440 | 62.4-60.0 |
| Hempfield | 8-6-0 | 766-787 | 13-11-0 | 1356-1386 | 56.5-57.8 |
| Kiski Area | 4-10-0 | 751-865 | 7-17-0 | 1326-1527 | 55.3-63.6 |
| Connellsville | 3-11-0 | 783-885 | 7-17-0 | 1343-1544 | 56.0-64.3 |
| Penn-Trafford | 2-12-0 | 773-868 | 6-17-0 | 1243-1394 | 54.0-60.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schenley | 16-0-0 | 1347-813 | 29-3-0 | 2451-1737 | 76.6-54.3 |
| Oliver | 10-6-0 | 1106-1010 | 17-13-0 | 1959-1873 | 65.3-62.4 |
| Peabody | 10-6-0 | 908-891 | 15-12-0 | 1443-1411 | 53.4-52.3 |
| Brashear | 9-7-0 | 970-1000 | 14-11-0 | 1460-1537 | 58.4-61.5 |
| Perry Traditional Academy | 8-8-0 | 1012-992 | 15-11-0 | 1613-1538 | 62.0-59.2 |
| Allderdice | 7-9-0 | 778-859 | 10-15-0 | 1209-1333 | 48.4-53.3 |
| Langley | 7-9-0 | 920-1036 | 10-14-0 | 1418-1578 | 59.1-65.8 |
| Carrick | 3-13-0 | 802-1065 | 6-19-0 | 1250-1559 | 50.0-62.4 |
| Westinghouse | 2-14-0 | 899-1076 | 3-21-0 | 1363-1648 | 56.8-68.7 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.