| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 11-1-0 | 828-536 | 22-4-0 | 1826-1326 | 70.2-51.0 |
| Fort Cherry | 10-2-0 | 741-613 | 21-3-0 | 1569-1210 | 65.4-50.4 |
| Burgettstown | 8-4-0 | 683-609 | 16-8-0 | 1451-1218 | 60.5-50.8 |
| Southmoreland | 7-5-0 | 609-606 | 14-10-0 | 1189-1215 | 49.5-50.6 |
| Chartiers-Houston | 3-9-0 | 546-706 | 12-12-0 | 1266-1303 | 52.8-54.3 |
| Charleroi | 2-10-0 | 559-732 | 5-16-0 | 1008-1195 | 48.0-56.9 |
| Beth-Center | 1-11-0 | 524-688 | 9-15-0 | 1206-1263 | 50.3-52.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Valley | 12-0-0 | 845-594 | 27-3-0 | 2181-1607 | 72.7-53.6 |
| Bishop Canevin | 9-3-0 | 652-521 | 16-9-0 | 1408-1147 | 56.3-45.9 |
| Brentwood | 8-4-0 | 726-672 | 14-11-0 | 1455-1391 | 58.2-55.6 |
| Sto-Rox | 4-8-0 | 587-672 | 6-14-0 | 984-1103 | 49.2-55.1 |
| Seton LaSalle | 4-8-0 | 688-771 | 8-13-0 | 1298-1380 | 61.8-65.7 |
| South Fayette | 4-8-0 | 611-697 | 10-13-0 | 1268-1336 | 55.1-58.1 |
| Carlynton | 1-11-0 | 490-672 | 5-19-0 | 1059-1327 | 44.1-55.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | 13-1-0 | 1025-667 | 24-8-0 | 2186-1761 | 68.3-55.0 |
| Beaver Falls | 13-1-0 | 1095-653 | 29-3-0 | 2367-1748 | 74.0-54.6 |
| Central Valley | 9-5-0 | 724-698 | 14-10-0 | 1292-1274 | 53.8-53.1 |
| Freedom | 6-8-0 | 841-904 | 11-13-0 | 1427-1489 | 59.5-62.0 |
| Rochester | 6-8-0 | 690-851 | 8-10-0 | 895-1069 | 49.7-59.4 |
| Beaver Area | 5-9-0 | 750-860 | 8-15-0 | 1151-1356 | 50.0-59.0 |
| South Side | 4-10-0 | 763-908 | 7-17-0 | 1273-1519 | 53.0-63.3 |
| New Brighton | 0-14-0 | 655-1002 | 0-23-0 | 1055-1583 | 45.9-68.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette | 14-0-0 | 1016-612 | 25-5-0 | 2110-1542 | 70.3-51.4 |
| West Shamokin | 10-4-0 | 704-599 | 17-7-0 | 1246-1022 | 51.9-42.6 |
| Greensburg Central Catholic | 10-4-0 | 822-681 | 15-10-0 | 1495-1352 | 59.8-54.1 |
| Burrell | 8-6-0 | 774-699 | 13-10-0 | 1280-1166 | 55.7-50.7 |
| Freeport | 6-8-0 | 713-800 | 10-10-0 | 1089-1149 | 54.5-57.5 |
| Ford City | 5-9-0 | 732-847 | 11-13-0 | 1333-1452 | 55.5-60.5 |
| East Allegheny | 3-11-0 | 606-847 | 4-20-0 | 1009-1441 | 42.0-60.0 |
| Apollo-Ridge | 0-14-0 | 555-837 | 8-16-0 | 1103-1349 | 46.0-56.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Catholic | 11-1-0 | 695-538 | 19-7-0 | 1460-1241 | 56.2-47.7 |
| Shady Side Academy | 9-3-0 | 702-580 | 14-12-0 | 1424-1350 | 54.8-51.9 |
| Wilkinsburg | 7-5-0 | 650-595 | 12-13-0 | 1340-1281 | 53.6-51.2 |
| Northgate | 5-7-0 | 655-640 | 9-11-0 | 1096-1075 | 54.8-53.8 |
| Riverview | 5-7-0 | 703-748 | 9-15-0 | 1475-1572 | 61.5-65.5 |
| South Allegheny | 5-7-0 | 594-648 | 12-12-0 | 1252-1290 | 52.2-53.8 |
| Avonworth | 0-12-0 | 511-761 | 3-21-0 | 1092-1472 | 45.5-61.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Farrell | 12-0-0 | 815-590 | 20-6-0 | 1620-1311 | 62.3-50.4 |
| Shenango | 8-4-0 | 866-779 | 18-6-0 | 1719-1491 | 71.6-62.1 |
| Laurel | 7-5-0 | 742-751 | 14-8-0 | 1372-1338 | 62.4-60.8 |
| Mohawk | 5-7-0 | 758-780 | 12-9-0 | 1334-1295 | 63.5-61.7 |
| Neshannock | 4-8-0 | 757-868 | 11-12-0 | 1457-1544 | 63.3-67.1 |
| Riverside | 4-8-0 | 738-774 | 11-13-0 | 1347-1347 | 56.1-56.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Duquesne | 10-2-0 | 716-542 | 22-8-0 | 1637-1464 | 54.6-48.8 |
| St. Joseph | 9-3-0 | 784-629 | 21-7-0 | 1847-1548 | 66.0-55.3 |
| Leechburg | 9-3-0 | 766-660 | 15-7-0 | 1392-1254 | 63.3-57.0 |
| Vincentian Academy | 8-4-0 | 748-581 | 16-12-0 | 1680-1504 | 60.0-53.7 |
| Springdale | 4-8-0 | 543-636 | 9-15-0 | 1095-1226 | 45.6-51.1 |
| Greater Works Academy | 0-12-0 | 529-832 | 3-20-0 | 1049-1462 | 45.6-63.6 |
| Elderton | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell | 10-2-0 | 638-608 | 12-11-0 | 1183-1301 | 51.4-56.6 |
| Sewickley Academy | 9-3-0 | 688-572 | 11-13-0 | 1234-1308 | 51.4-54.5 |
| Union | 6-6-0 | 718-665 | 9-14-0 | 1349-1378 | 58.7-59.9 |
| Western Beaver | 6-6-0 | 675-670 | 11-11-0 | 1279-1218 | 58.1-55.4 |
| Our Lady of Sacred Heart | 6-6-0 | 684-651 | 12-12-0 | 1445-1394 | 60.2-58.1 |
| Quigley Catholic | 3-9-0 | 635-747 | 11-12-0 | 1293-1308 | 56.2-56.9 |
| Monaca | 2-10-0 | 572-697 | 5-18-0 | 1143-1347 | 49.7-58.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmichaels | 11-1-0 | 764-538 | 17-5-0 | 1301-960 | 59.1-43.6 |
| Geibel Catholic | 11-1-0 | 944-641 | 18-5-0 | 1652-1326 | 71.8-57.7 |
| California | 8-4-0 | 736-622 | 10-15-0 | 1416-1405 | 56.6-56.2 |
| Avella | 6-6-0 | 682-673 | 7-16-0 | 1185-1391 | 51.5-60.5 |
| Jefferson-Morgan | 3-9-0 | 533-683 | 4-19-0 | 982-1395 | 42.7-60.7 |
| Mapletown | 2-10-0 | 531-740 | 2-22-0 | 1067-1572 | 44.5-65.5 |
| West Greene | 1-11-0 | 524-817 | 1-23-0 | 1036-1683 | 43.2-70.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra Catholic | 9-1-0 | 719-536 | 18-6-0 | 1562-1332 | 65.1-55.5 |
| Clairton | 6-4-0 | 688-587 | 11-12-0 | 1550-1434 | 67.4-62.3 |
| Monessen | 6-4-0 | 589-534 | 8-14-0 | 1224-1277 | 55.6-58.0 |
| Frazier | 5-5-0 | 562-531 | 12-14-0 | 1360-1357 | 52.3-52.2 |
| Bentworth | 4-6-0 | 621-634 | 13-10-0 | 1400-1320 | 60.9-57.4 |
| Trinity Christian | 0-10-0 | 395-752 | 4-20-0 | 994-1537 | 41.4-64.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| West Mifflin | 13-1-0 | 1083-924 | 18-7-0 | 1792-1628 | 71.7-65.1 |
| Elizabeth Forward | 10-4-0 | 850-742 | 17-9-0 | 1522-1361 | 58.5-52.3 |
| Thomas Jefferson | 9-5-0 | 929-819 | 15-9-0 | 1487-1402 | 62.0-58.4 |
| Waynesburg Central | 7-7-0 | 849-861 | 13-12-0 | 1387-1370 | 55.5-54.8 |
| Keystone Oaks | 7-7-0 | 845-848 | 14-12-0 | 1581-1595 | 60.8-61.3 |
| Steel Valley | 5-9-0 | 846-920 | 9-12-0 | 1242-1314 | 59.1-62.6 |
| McGuffey | 4-10-0 | 766-882 | 9-15-0 | 1313-1424 | 54.7-59.3 |
| South Park | 1-13-0 | 707-879 | 5-18-0 | 1183-1417 | 51.4-61.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampton | 10-2-0 | 816-611 | 18-7-0 | 1684-1337 | 67.4-53.5 |
| Knoch | 10-2-0 | 821-595 | 18-7-0 | 1609-1360 | 64.4-54.4 |
| Mars | 9-3-0 | 788-618 | 17-8-0 | 1600-1375 | 64.0-55.0 |
| Valley | 6-6-0 | 700-706 | 11-12-0 | 1309-1359 | 56.9-59.1 |
| Highlands | 5-7-0 | 658-692 | 7-16-0 | 1226-1381 | 53.3-60.0 |
| Deer Lakes | 2-10-0 | 651-830 | 3-19-0 | 1224-1523 | 55.6-69.2 |
| Kittanning | 0-12-0 | 494-876 | 1-22-0 | 995-1531 | 43.3-66.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 11-1-0 | 835-651 | 23-5-0 | 1866-1499 | 66.6-53.5 |
| Hopewell | 9-3-0 | 815-673 | 19-9-0 | 1917-1715 | 68.5-61.3 |
| Blackhawk | 7-5-0 | 772-677 | 13-12-0 | 1483-1389 | 59.3-55.6 |
| West Allegheny | 6-6-0 | 685-676 | 18-9-0 | 1641-1503 | 60.8-55.7 |
| Ambridge | 6-6-0 | 597-603 | 11-13-0 | 1202-1229 | 50.1-51.2 |
| Montour | 3-9-0 | 655-742 | 11-13-0 | 1397-1339 | 58.2-55.8 |
| Ellwood City | 0-12-0 | 537-874 | 1-21-0 | 1011-1508 | 46.0-68.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yough | 12-2-0 | 839-690 | 20-9-0 | 1624-1584 | 56.0-54.6 |
| Greensburg Salem | 12-2-0 | 870-699 | 15-10-0 | 1463-1291 | 58.5-51.6 |
| Laurel Highlands | 11-3-0 | 904-783 | 14-11-0 | 1511-1450 | 60.4-58.0 |
| Belle Vernon | 8-6-0 | 949-928 | 11-12-0 | 1510-1548 | 65.7-67.3 |
| Mount Pleasant | 7-7-0 | 826-759 | 12-12-0 | 1440-1365 | 60.0-56.9 |
| Brownsville | 2-12-0 | 734-928 | 8-15-0 | 1206-1374 | 52.4-59.7 |
| Derry Area | 2-12-0 | 683-834 | 5-17-0 | 1085-1275 | 49.3-58.0 |
| Indiana | 2-12-0 | 654-838 | 5-19-0 | 1138-1417 | 47.4-59.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper St. Clair | 13-1-0 | 858-666 | 27-3-0 | 1944-1513 | 64.8-50.4 |
| Chartiers Valley | 12-2-0 | 906-698 | 21-7-0 | 1825-1476 | 65.2-52.7 |
| Mt. Lebanon | 10-4-0 | 890-727 | 22-8-0 | 1851-1570 | 61.7-52.3 |
| Bethel Park | 8-6-0 | 816-751 | 15-10-0 | 1511-1378 | 60.4-55.1 |
| Trinity | 4-10-0 | 804-914 | 11-13-0 | 1457-1455 | 60.7-60.6 |
| Canon-McMillan | 4-10-0 | 795-881 | 5-19-0 | 1328-1493 | 55.3-62.2 |
| Ringgold | 3-11-0 | 652-929 | 7-17-0 | 1145-1499 | 47.7-62.5 |
| Peters Township | 2-12-0 | 739-894 | 8-16-0 | 1342-1472 | 55.9-61.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniontown | 10-4-0 | 919-801 | 15-8-0 | 1458-1282 | 63.4-55.7 |
| Albert Gallatin | 10-4-0 | 811-775 | 17-7-0 | 1378-1297 | 57.4-54.0 |
| Latrobe | 9-5-0 | 943-884 | 15-9-0 | 1578-1497 | 65.8-62.4 |
| Norwin | 9-5-0 | 829-779 | 11-14-0 | 1412-1454 | 56.5-58.2 |
| Connellsville | 7-7-0 | 824-798 | 10-13-0 | 1360-1379 | 59.1-60.0 |
| Hempfield | 5-9-0 | 738-799 | 7-16-0 | 1157-1269 | 50.3-55.2 |
| Penn-Trafford | 4-10-0 | 731-800 | 10-12-0 | 1167-1204 | 53.0-54.7 |
| Kiski Area | 2-12-0 | 658-817 | 5-19-0 | 1133-1338 | 47.2-55.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| McKeesport | 13-1-0 | 833-615 | 22-3-0 | 1507-1134 | 60.3-45.4 |
| Baldwin | 11-3-0 | 779-601 | 19-5-0 | 1399-1035 | 58.3-43.1 |
| Central Catholic | 9-5-0 | 754-728 | 13-12-0 | 1405-1423 | 56.2-56.9 |
| Penn Hills | 9-5-0 | 849-727 | 13-12-0 | 1495-1391 | 59.8-55.6 |
| Plum | 7-7-0 | 658-640 | 16-8-0 | 1188-1074 | 49.5-44.8 |
| Franklin Regional | 3-11-0 | 612-744 | 10-14-0 | 1171-1266 | 48.8-52.8 |
| Woodland Hills | 2-12-0 | 575-793 | 5-19-0 | 1072-1357 | 44.7-56.5 |
| Gateway | 2-12-0 | 621-833 | 5-19-0 | 1150-1458 | 47.9-60.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Allegheny | 11-3-0 | 839-729 | 20-6-0 | 1548-1402 | 59.5-53.9 |
| Shaler | 11-3-0 | 903-675 | 21-4-0 | 1657-1292 | 66.3-51.7 |
| New Castle | 10-4-0 | 830-717 | 20-7-0 | 1682-1445 | 62.3-53.5 |
| North Hills | 10-4-0 | 827-771 | 17-11-0 | 1699-1693 | 60.7-60.5 |
| Butler | 5-9-0 | 715-744 | 11-13-0 | 1273-1276 | 53.0-53.2 |
| Pine-Richland | 5-9-0 | 720-837 | 9-15-0 | 1248-1381 | 52.0-57.5 |
| Fox Chapel | 3-11-0 | 765-877 | 6-18-0 | 1231-1493 | 51.3-62.2 |
| Seneca Valley | 1-13-0 | 631-880 | 3-21-0 | 1150-1431 | 47.9-59.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schenley | 16-0-0 | 1062-792 | 25-5-0 | 1902-1480 | 63.4-49.3 |
| Oliver | 11-5-0 | 982-883 | 18-8-0 | 1620-1466 | 62.3-56.4 |
| Perry Traditional Academy | 10-6-0 | 1029-938 | 13-13-0 | 1624-1583 | 62.5-60.9 |
| Allderdice | 9-7-0 | 820-829 | 15-11-0 | 1303-1291 | 50.1-49.7 |
| Peabody | 9-7-0 | 870-820 | 13-12-0 | 1281-1260 | 51.2-50.4 |
| Brashear | 8-8-0 | 937-901 | 13-12-0 | 1509-1437 | 60.4-57.5 |
| Langley | 4-12-0 | 744-952 | 6-17-0 | 1086-1372 | 47.2-59.7 |
| Westinghouse | 3-13-0 | 828-953 | 4-17-0 | 1067-1274 | 50.8-60.7 |
| Carrick | 2-14-0 | 947-1151 | 4-19-0 | 1330-1600 | 57.8-69.6 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.