| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniontown | 13-1-0 | 1085-686 | 19-6-0 | 1838-1348 | 73.5-53.9 |
| Yough | 12-2-0 | 951-817 | 16-9-0 | 1608-1551 | 64.3-62.0 |
| Waynesburg Central | 11-3-0 | 949-810 | 17-7-0 | 1626-1345 | 67.8-56.0 |
| Derry Area | 6-8-0 | 726-823 | 9-14-0 | 1208-1363 | 52.5-59.3 |
| Mount Pleasant | 6-8-0 | 724-725 | 8-14-0 | 1136-1203 | 51.6-54.7 |
| Belle Vernon | 3-11-0 | 792-942 | 6-17-0 | 1307-1537 | 56.8-66.8 |
| Brownsville | 3-11-0 | 708-936 | 5-19-0 | 1246-1621 | 51.9-67.5 |
| Southmoreland | 2-12-0 | 663-859 | 3-20-0 | 1120-1435 | 48.7-62.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Jefferson | 13-1-0 | 958-787 | 20-6-0 | 1698-1480 | 65.3-56.9 |
| Keystone Oaks | 10-4-0 | 854-742 | 15-10-0 | 1568-1454 | 62.7-58.2 |
| South Park | 10-4-0 | 830-801 | 16-10-0 | 1511-1526 | 58.1-58.7 |
| Elizabeth Forward | 8-6-0 | 736-671 | 13-11-0 | 1212-1130 | 50.5-47.1 |
| McGuffey | 8-6-0 | 891-842 | 15-9-0 | 1573-1447 | 65.5-60.3 |
| Steel Valley | 3-11-0 | 760-863 | 4-18-0 | 1118-1351 | 50.8-61.4 |
| South Allegheny | 3-11-0 | 690-832 | 5-18-0 | 1115-1372 | 48.5-59.7 |
| East Allegheny | 1-13-0 | 681-862 | 6-17-0 | 1178-1360 | 51.2-59.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Burrell | 14-0-0 | 838-647 | 18-5-0 | 1374-1144 | 59.7-49.7 |
| Valley | 11-3-0 | 972-784 | 20-6-0 | 1760-1452 | 67.7-55.8 |
| Knoch | 8-6-0 | 795-746 | 15-12-0 | 1584-1481 | 58.7-54.9 |
| Hampton | 6-7-0 | 707-699 | 10-12-0 | 1250-1164 | 56.8-52.9 |
| Highlands | 6-8-0 | 730-777 | 7-17-0 | 1236-1365 | 51.5-56.9 |
| Mars | 5-9-0 | 859-869 | 9-14-0 | 1405-1458 | 61.1-63.4 |
| Deer Lakes | 4-9-0 | 682-777 | 9-13-0 | 1138-1233 | 51.7-56.0 |
| Kittanning | 1-13-0 | 617-901 | 4-19-0 | 1045-1374 | 45.4-59.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 12-2-0 | 1089-825 | 29-3-0 | 2310-1728 | 72.2-54.0 |
| Hopewell | 11-3-0 | 1012-905 | 18-10-0 | 1946-1849 | 69.5-66.0 |
| West Allegheny | 9-5-0 | 897-819 | 17-11-0 | 1732-1610 | 61.9-57.5 |
| Blackhawk | 9-5-0 | 908-817 | 10-15-0 | 1475-1507 | 59.0-60.3 |
| Ellwood City | 8-6-0 | 954-887 | 14-10-0 | 1563-1467 | 65.1-61.1 |
| Ambridge | 4-10-0 | 813-942 | 7-17-0 | 1343-1543 | 56.0-64.3 |
| Quaker Valley | 3-11-0 | 815-974 | 5-18-0 | 1373-1568 | 59.7-68.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Catholic | 12-0-0 | 746-599 | 19-7-0 | 1515-1354 | 58.3-52.1 |
| Shady Side Academy | 9-3-0 | 767-628 | 15-10-0 | 1544-1378 | 61.8-55.1 |
| Wilkinsburg | 8-4-0 | 630-533 | 17-8-0 | 1374-1160 | 55.0-46.4 |
| Northgate | 6-6-0 | 674-648 | 10-14-0 | 1339-1387 | 55.8-57.8 |
| Avonworth | 3-9-0 | 648-707 | 11-12-0 | 1307-1337 | 56.8-58.1 |
| Riverview | 3-9-0 | 608-701 | 10-13-0 | 1284-1299 | 55.8-56.5 |
| Springdale | 1-11-0 | 423-680 | 3-18-0 | 827-1203 | 39.4-57.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto-Rox | 12-0-0 | 797-473 | 27-3-0 | 1938-1371 | 64.6-45.7 |
| South Fayette | 8-4-0 | 628-615 | 14-11-0 | 1383-1402 | 55.3-56.1 |
| Carlynton | 7-5-0 | 620-590 | 14-11-0 | 1380-1288 | 55.2-51.5 |
| Bishop Canevin | 6-6-0 | 602-554 | 13-11-0 | 1250-1174 | 52.1-48.9 |
| Seton LaSalle | 6-6-0 | 619-629 | 8-16-0 | 1241-1374 | 51.7-57.3 |
| Fort Cherry | 2-10-0 | 485-689 | 7-17-0 | 1045-1301 | 43.5-54.2 |
| Brentwood | 1-11-0 | 500-701 | 3-20-0 | 1042-1331 | 45.3-57.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 10-0-0 | 635-397 | 18-6-0 | 1457-1251 | 60.7-52.1 |
| Charleroi | 8-2-0 | 523-457 | 14-10-0 | 1193-1175 | 49.7-49.0 |
| Burgettstown | 5-5-0 | 553-521 | 13-10-0 | 1291-1205 | 56.1-52.4 |
| Beth-Center | 4-6-0 | 478-550 | 10-12-0 | 1098-1227 | 49.9-55.8 |
| Chartiers-Houston | 3-7-0 | 455-563 | 10-13-0 | 1157-1244 | 50.3-54.1 |
| Bentworth | 0-10-0 | 453-609 | 7-16-0 | 1082-1293 | 47.0-56.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | 11-1-0 | 879-561 | 24-4-0 | 1987-1501 | 71.0-53.6 |
| Beaver Falls | 11-1-0 | 862-621 | 26-5-0 | 2193-1775 | 70.7-57.3 |
| Central Valley | 5-7-0 | 537-677 | 10-14-0 | 1146-1344 | 47.8-56.0 |
| New Brighton | 5-7-0 | 658-754 | 10-14-0 | 1335-1435 | 55.6-59.8 |
| Beaver Area | 4-8-0 | 498-578 | 7-16-0 | 967-1137 | 42.0-49.4 |
| South Side | 4-8-0 | 731-815 | 12-9-0 | 1315-1310 | 62.6-62.4 |
| Freedom | 2-10-0 | 627-786 | 8-16-0 | 1339-1497 | 55.8-62.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport | 12-2-0 | 953-648 | 18-7-0 | 1661-1343 | 66.4-53.7 |
| Jeannette | 12-2-0 | 1028-743 | 21-7-0 | 2004-1612 | 71.6-57.6 |
| Greensburg Central Catholic | 9-5-0 | 927-807 | 15-10-0 | 1644-1525 | 65.8-61.0 |
| Ford City | 9-5-0 | 800-745 | 17-9-0 | 1466-1333 | 56.4-51.3 |
| West Shamokin | 7-7-0 | 730-672 | 12-10-0 | 1177-1032 | 53.5-46.9 |
| Apollo-Ridge | 2-12-0 | 567-841 | 3-19-0 | 947-1320 | 43.0-60.0 |
| Leechburg | 1-13-0 | 566-954 | 6-18-0 | 1144-1544 | 47.7-64.3 |
| Elderton | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Farrell | 7-3-0 | 589-564 | 12-12-0 | 1394-1398 | 58.1-58.3 |
| Shenango | 7-3-0 | 597-502 | 20-8-0 | 1860-1547 | 66.4-55.3 |
| Neshannock | 6-4-0 | 498-483 | 17-7-0 | 1387-1179 | 57.8-49.1 |
| Laurel | 5-5-0 | 582-570 | 13-9-0 | 1302-1229 | 59.2-55.9 |
| Mohawk | 4-6-0 | 567-579 | 12-9-0 | 1288-1228 | 61.3-58.5 |
| Riverside | 1-9-0 | 444-579 | 6-17-0 | 1065-1264 | 46.3-55.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincentian Academy | 8-2-0 | 644-487 | 21-10-0 | 1752-1560 | 56.5-50.3 |
| St. Joseph | 7-3-0 | 698-545 | 23-6-0 | 2026-1593 | 69.9-54.9 |
| Duquesne | 7-3-0 | 599-495 | 14-11-0 | 1399-1285 | 56.0-51.4 |
| Serra Catholic | 6-4-0 | 668-571 | 11-11-0 | 1292-1218 | 58.7-55.4 |
| Greater Works Academy | 2-8-0 | 525-688 | 7-13-0 | 1023-1279 | 51.1-64.0 |
| Winchester Thurston | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewickley Academy | 10-0-0 | 667-369 | 26-5-0 | 1856-1366 | 59.9-44.1 |
| Union | 8-2-0 | 647-499 | 15-7-0 | 1391-1240 | 63.2-56.4 |
| Western Beaver | 5-5-0 | 623-625 | 9-12-0 | 1217-1261 | 58.0-60.0 |
| Rochester | 5-5-0 | 567-545 | 9-14-0 | 1276-1347 | 55.5-58.6 |
| Quigley Catholic | 2-8-0 | 540-747 | 10-13-0 | 1449-1580 | 63.0-68.7 |
| Monaca | 0-10-0 | 434-693 | 0-22-0 | 944-1486 | 42.9-67.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Geibel Catholic | 12-0-0 | 844-620 | 19-5-0 | 1659-1376 | 69.1-57.3 |
| California | 8-4-0 | 701-654 | 13-13-0 | 1499-1473 | 57.7-56.7 |
| Carmichaels | 8-4-0 | 671-577 | 13-10-0 | 1217-1100 | 52.9-47.8 |
| Mapletown | 8-4-0 | 751-721 | 12-11-0 | 1375-1351 | 59.8-58.7 |
| Jefferson-Morgan | 4-8-0 | 589-662 | 4-18-0 | 1053-1306 | 47.9-59.4 |
| Avella | 2-10-0 | 498-672 | 5-18-0 | 994-1263 | 43.2-54.9 |
| West Greene | 0-12-0 | 591-739 | 5-19-0 | 1236-1358 | 51.5-56.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell | 9-1-0 | 535-420 | 21-4-0 | 1410-1184 | 56.4-47.4 |
| Our Lady of Sacred Heart | 8-2-0 | 546-449 | 14-13-0 | 1429-1415 | 52.9-52.4 |
| Monessen | 7-3-0 | 579-517 | 13-11-0 | 1279-1316 | 53.3-54.8 |
| Trinity Christian | 3-7-0 | 534-578 | 12-11-0 | 1273-1244 | 55.3-54.1 |
| Clairton | 3-7-0 | 557-566 | 6-15-0 | 1182-1282 | 56.3-61.0 |
| Frazier | 0-10-0 | 414-635 | 2-22-0 | 1048-1449 | 43.7-60.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Connellsville | 12-0-0 | 805-587 | 26-4-0 | 1925-1576 | 64.2-52.5 |
| Laurel Highlands | 8-4-0 | 668-613 | 14-8-0 | 1359-1237 | 61.8-56.2 |
| Albert Gallatin | 6-6-0 | 634-632 | 14-10-0 | 1345-1276 | 56.0-53.2 |
| Peters Township | 6-6-0 | 555-627 | 12-13-0 | 1270-1385 | 50.8-55.4 |
| Canon-McMillan | 4-8-0 | 572-611 | 8-15-0 | 1200-1283 | 52.2-55.8 |
| Ringgold | 4-8-0 | 538-596 | 13-10-0 | 1088-1049 | 47.3-45.6 |
| Trinity | 2-10-0 | 567-673 | 6-15-0 | 1098-1130 | 52.3-53.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartiers Valley | 11-1-0 | 810-614 | 29-2-0 | 2102-1611 | 67.8-52.0 |
| Upper St. Clair | 9-3-0 | 679-580 | 21-5-0 | 1604-1327 | 61.7-51.0 |
| Mt. Lebanon | 7-5-0 | 600-555 | 17-10-0 | 1411-1221 | 52.3-45.2 |
| West Mifflin | 6-6-0 | 596-626 | 12-10-0 | 1097-1051 | 49.9-47.8 |
| Baldwin | 6-6-0 | 585-594 | 15-9-0 | 1211-1093 | 50.5-45.5 |
| Bethel Park | 3-9-0 | 583-667 | 11-13-0 | 1187-1247 | 49.5-52.0 |
| Montour | 0-12-0 | 570-787 | 2-22-0 | 1179-1552 | 49.1-64.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Catholic | 11-1-0 | 791-611 | 24-6-0 | 1919-1576 | 64.0-52.5 |
| Penn Hills | 10-2-0 | 804-651 | 24-6-0 | 1954-1642 | 65.1-54.7 |
| McKeesport | 7-5-0 | 692-638 | 18-8-0 | 1491-1369 | 57.3-52.7 |
| Fox Chapel | 6-6-0 | 626-664 | 8-15-0 | 1212-1313 | 52.7-57.1 |
| Gateway | 6-6-0 | 654-624 | 12-12-0 | 1343-1292 | 56.0-53.8 |
| Plum | 2-10-0 | 507-636 | 7-16-0 | 1026-1139 | 44.6-49.5 |
| Woodland Hills | 0-12-0 | 488-738 | 1-23-0 | 941-1372 | 39.2-57.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaler | 11-1-0 | 817-653 | 17-7-0 | 1538-1363 | 64.1-56.8 |
| New Castle | 8-4-0 | 650-614 | 16-11-0 | 1533-1492 | 56.8-55.3 |
| Pine-Richland | 8-4-0 | 659-630 | 17-8-0 | 1388-1308 | 55.5-52.3 |
| Butler | 6-6-0 | 617-586 | 10-14-0 | 1266-1304 | 52.8-54.3 |
| North Allegheny | 6-6-0 | 630-565 | 11-11-0 | 1146-1077 | 52.1-49.0 |
| North Hills | 3-9-0 | 609-704 | 12-12-0 | 1252-1322 | 52.2-55.1 |
| Seneca Valley | 0-12-0 | 597-827 | 2-21-0 | 1202-1560 | 52.3-67.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempfield | 12-2-0 | 818-676 | 19-5-0 | 1397-1256 | 58.2-52.3 |
| Greensburg Salem | 10-4-0 | 770-701 | 15-9-0 | 1283-1237 | 53.5-51.5 |
| Kiski Area | 8-6-0 | 766-700 | 14-12-0 | 1361-1346 | 52.3-51.8 |
| Latrobe | 8-6-0 | 835-852 | 14-13-0 | 1682-1757 | 62.3-65.1 |
| Franklin Regional | 6-8-0 | 687-724 | 7-17-0 | 1124-1297 | 46.8-54.0 |
| Norwin | 6-8-0 | 827-873 | 11-12-0 | 1356-1381 | 59.0-60.0 |
| Penn-Trafford | 6-8-0 | 712-720 | 11-11-0 | 1092-1117 | 49.6-50.8 |
| Indiana | 0-14-0 | 720-889 | 6-18-0 | 1258-1369 | 52.4-57.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allderdice | 15-3-0 | 1120-906 | 19-7-0 | 1571-1330 | 60.4-51.2 |
| Peabody | 15-3-0 | 1059-845 | 20-6-0 | 1490-1242 | 57.3-47.8 |
| Schenley | 14-4-0 | 1054-903 | 19-8-0 | 1545-1399 | 57.2-51.8 |
| Perry Traditional Academy | 13-5-0 | 1133-966 | 24-6-0 | 1816-1579 | 60.5-52.6 |
| Oliver | 11-7-0 | 1163-1086 | 12-13-0 | 1597-1536 | 63.9-61.4 |
| Westinghouse | 7-11-0 | 974-1044 | 9-15-0 | 1270-1353 | 52.9-56.4 |
| Langley | 7-11-0 | 999-1045 | 10-14-0 | 1331-1376 | 55.5-57.3 |
| Carrick | 5-13-0 | 951-1117 | 9-16-0 | 1322-1492 | 52.9-59.7 |
| South Vo-Tech | 2-16-0 | 983-1259 | 4-20-0 | 1396-1702 | 58.2-70.9 |
| Brashear | 1-17-0 | 992-1257 | 1-20-0 | 1110-1454 | 52.9-69.2 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.