| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Lebanon | 9-1-0 | 636-518 | 24-4-0 | 1863-1534 | 66.5-54.8 |
| Upper St. Clair | 8-2-0 | 688-579 | 19-4-0 | 1631-1309 | 70.9-56.9 |
| Canon-McMillan | 6-4-0 | 617-607 | 16-10-0 | 1595-1467 | 61.3-56.4 |
| Peters Township | 4-6-0 | 596-617 | 16-8-0 | 1472-1302 | 61.3-54.3 |
| Bethel Park | 2-8-0 | 620-667 | 13-9-0 | 1479-1425 | 67.2-64.8 |
| Baldwin | 1-9-0 | 493-662 | 8-14-0 | 1208-1360 | 54.9-61.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine-Richland | 10-0-0 | 810-624 | 22-4-0 | 2039-1598 | 78.4-61.5 |
| Butler | 8-2-0 | 749-657 | 21-6-0 | 1945-1788 | 72.0-66.2 |
| North Allegheny | 5-5-0 | 606-575 | 13-9-0 | 1375-1169 | 62.5-53.1 |
| Seneca Valley | 4-6-0 | 602-659 | 11-11-0 | 1331-1339 | 60.5-60.9 |
| Central Catholic | 2-8-0 | 600-678 | 5-17-0 | 1301-1455 | 59.1-66.1 |
| North Hills | 1-9-0 | 558-732 | 6-16-0 | 1321-1524 | 60.0-69.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Latrobe | 10-0-0 | 713-558 | 18-3-0 | 1489-1301 | 70.9-62.0 |
| Fox Chapel | 8-2-0 | 583-467 | 16-9-0 | 1429-1312 | 57.2-52.5 |
| Penn-Trafford | 6-4-0 | 576-582 | 14-9-0 | 1399-1302 | 60.8-56.6 |
| Connellsville | 3-7-0 | 464-576 | 8-15-0 | 1164-1295 | 50.6-56.3 |
| Hempfield | 2-8-0 | 475-530 | 10-12-0 | 1155-1147 | 52.5-52.1 |
| Norwin | 1-9-0 | 475-573 | 8-13-0 | 1144-1171 | 54.5-55.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 13-1-0 | 910-630 | 28-2-0 | 1910-1428 | 63.7-47.6 |
| Chartiers Valley | 11-3-0 | 933-765 | 18-7-0 | 1628-1386 | 65.1-55.4 |
| Montour | 10-4-0 | 805-708 | 15-9-0 | 1364-1247 | 56.8-52.0 |
| Thomas Jefferson | 6-8-0 | 755-853 | 11-11-0 | 1199-1305 | 54.5-59.3 |
| West Allegheny | 6-8-0 | 739-774 | 9-14-0 | 1278-1353 | 55.6-58.8 |
| South Fayette | 5-9-0 | 632-670 | 10-12-0 | 1083-1145 | 49.2-52.0 |
| Trinity | 4-10-0 | 759-857 | 7-15-0 | 1215-1349 | 55.2-61.3 |
| West Mifflin | 1-13-0 | 725-1001 | 4-18-0 | 1177-1483 | 53.5-67.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Hills | 12-0-0 | 874-616 | 20-5-0 | 1753-1382 | 70.1-55.3 |
| Woodland Hills | 9-3-0 | 847-753 | 18-6-0 | 1678-1528 | 69.9-63.7 |
| McKeesport | 8-4-0 | 840-793 | 11-10-0 | 1418-1428 | 67.5-68.0 |
| Albert Gallatin | 5-7-0 | 694-786 | 5-15-0 | 1104-1301 | 55.2-65.0 |
| Gateway | 3-9-0 | 601-693 | 5-17-0 | 1065-1338 | 48.4-60.8 |
| Greensburg Salem | 3-9-0 | 664-769 | 9-13-0 | 1244-1282 | 56.5-58.3 |
| Laurel Highlands | 2-10-0 | 605-715 | 4-17-0 | 1069-1253 | 50.9-59.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars | 14-0-0 | 1021-720 | 27-2-0 | 2028-1525 | 69.9-52.6 |
| Franklin Regional | 11-3-0 | 843-629 | 17-8-0 | 1454-1208 | 58.2-48.3 |
| Shaler | 10-4-0 | 931-793 | 16-9-0 | 1645-1421 | 65.8-56.8 |
| Hampton | 8-6-0 | 771-749 | 12-10-0 | 1166-1189 | 53.0-54.0 |
| Plum | 5-9-0 | 767-820 | 5-17-0 | 1254-1408 | 57.0-64.0 |
| Armstrong | 4-10-0 | 672-833 | 7-15-0 | 1036-1294 | 47.1-58.8 |
| Kiski Area | 3-11-0 | 744-900 | 4-18-0 | 1152-1411 | 52.4-64.1 |
| Indiana | 1-13-0 | 680-985 | 3-19-0 | 1078-1479 | 49.0-67.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniontown | 10-0-0 | 773-505 | 19-4-0 | 1641-1235 | 71.3-53.7 |
| Ringgold | 6-4-0 | 579-564 | 14-10-0 | 1423-1345 | 59.3-56.0 |
| South Park | 6-4-0 | 593-586 | 10-13-0 | 1243-1355 | 54.0-58.9 |
| Belle Vernon | 4-6-0 | 615-693 | 8-15-0 | 1398-1600 | 60.8-69.6 |
| Waynesburg Central | 2-8-0 | 575-674 | 9-13-0 | 1256-1260 | 57.1-57.3 |
| Elizabeth Forward | 2-8-0 | 553-666 | 7-15-0 | 1192-1384 | 54.2-62.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| New Castle | 10-2-0 | 774-649 | 23-5-0 | 1869-1586 | 66.8-56.6 |
| Ambridge | 9-3-0 | 733-620 | 15-10-0 | 1508-1419 | 60.3-56.8 |
| Quaker Valley | 9-3-0 | 791-630 | 21-5-0 | 1672-1316 | 64.3-50.6 |
| Beaver Area | 5-7-0 | 590-618 | 6-16-0 | 1075-1240 | 48.9-56.4 |
| Blackhawk | 5-7-0 | 713-676 | 10-14-0 | 1446-1389 | 60.3-57.9 |
| Central Valley | 4-8-0 | 583-686 | 7-14-0 | 1024-1201 | 48.8-57.2 |
| Hopewell | 0-12-0 | 482-787 | 4-18-0 | 993-1351 | 45.1-61.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Highlands | 9-1-0 | 681-526 | 17-9-0 | 1713-1517 | 65.9-58.3 |
| Knoch | 9-1-0 | 652-475 | 18-6-0 | 1523-1172 | 63.5-48.8 |
| Derry Area | 5-5-0 | 567-609 | 12-8-0 | 1143-1135 | 57.1-56.8 |
| Freeport | 5-5-0 | 551-610 | 11-10-0 | 1194-1333 | 56.9-63.5 |
| Yough | 1-9-0 | 466-555 | 8-14-0 | 1140-1216 | 51.8-55.3 |
| Mount Pleasant | 1-9-0 | 491-633 | 5-17-0 | 1090-1384 | 49.5-62.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 11-1-0 | 675-471 | 14-10-0 | 1273-1170 | 53.0-48.8 |
| McGuffey | 9-3-0 | 679-610 | 15-8-0 | 1270-1188 | 55.2-51.7 |
| Charleroi | 8-4-0 | 693-666 | 11-11-0 | 1250-1179 | 56.8-53.6 |
| Southmoreland | 7-5-0 | 678-660 | 12-10-0 | 1228-1221 | 55.8-55.5 |
| Frazier | 4-8-0 | 649-682 | 8-14-0 | 1239-1316 | 56.3-59.8 |
| Beth-Center | 2-10-0 | 575-733 | 8-13-0 | 1173-1194 | 55.9-56.9 |
| Brownsville | 1-11-0 | 606-733 | 6-16-0 | 1154-1314 | 52.5-59.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Deer Lakes | 10-2-0 | 669-571 | 18-8-0 | 1480-1309 | 56.9-50.3 |
| Steel Valley | 9-3-0 | 787-602 | 14-8-0 | 1333-1148 | 60.6-52.2 |
| Valley | 8-4-0 | 727-699 | 8-11-0 | 1099-1185 | 57.8-62.4 |
| Shady Side Academy | 7-5-0 | 670-565 | 9-12-0 | 1100-1069 | 52.4-50.9 |
| Burrell | 4-8-0 | 530-650 | 5-14-0 | 784-1063 | 41.3-55.9 |
| East Allegheny | 2-10-0 | 499-657 | 4-17-0 | 882-1171 | 42.0-55.8 |
| South Allegheny | 2-10-0 | 528-666 | 6-15-0 | 961-1089 | 45.8-51.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Park | 11-1-0 | 920-611 | 27-4-0 | 2232-1717 | 72.0-55.4 |
| Aliquippa | 10-2-0 | 830-624 | 17-9-0 | 1754-1496 | 67.5-57.5 |
| Neshannock | 8-4-0 | 765-661 | 18-6-0 | 1541-1241 | 64.2-51.7 |
| Beaver Falls | 6-6-0 | 714-655 | 11-15-0 | 1490-1517 | 57.3-58.3 |
| Riverside | 4-8-0 | 563-699 | 11-11-0 | 1135-1212 | 51.6-55.1 |
| Ellwood City | 2-10-0 | 520-806 | 6-16-0 | 1026-1408 | 46.6-64.0 |
| New Brighton | 1-11-0 | 557-813 | 6-15-0 | 1021-1321 | 48.6-62.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Catholic | 11-1-0 | 939-548 | 21-6-0 | 1986-1512 | 73.6-56.0 |
| Seton LaSalle | 11-1-0 | 864-563 | 20-6-0 | 1766-1369 | 67.9-52.7 |
| Keystone Oaks | 7-5-0 | 725-739 | 12-11-0 | 1364-1332 | 59.3-57.9 |
| Avonworth | 6-6-0 | 581-696 | 12-10-0 | 1166-1274 | 53.0-57.9 |
| Freedom | 4-8-0 | 655-808 | 8-14-0 | 1204-1399 | 54.7-63.6 |
| Fort Cherry | 2-10-0 | 575-784 | 5-17-0 | 1091-1325 | 49.6-60.2 |
| Carlynton | 1-11-0 | 573-774 | 6-16-0 | 1136-1304 | 51.6-59.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Winchester Thurston | 11-3-0 | 824-636 | 16-6-0 | 1282-1039 | 58.3-47.2 |
| Sto-Rox | 10-4-0 | 997-791 | 14-11-0 | 1704-1469 | 68.2-58.8 |
| Springdale | 8-6-0 | 736-756 | 12-9-0 | 1169-1115 | 55.7-53.1 |
| Apollo-Ridge | 8-6-0 | 748-700 | 12-10-0 | 1099-1110 | 50.0-50.5 |
| Riverview | 4-10-0 | 749-876 | 7-14-0 | 1140-1194 | 54.3-56.9 |
| Northgate | 3-11-0 | 709-823 | 4-18-0 | 1106-1252 | 50.3-56.9 |
| Propel Braddock Hills | 3-11-0 | 634-900 | 3-18-0 | 903-1298 | 43.0-61.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra Catholic | 12-0-0 | 914-496 | 21-5-0 | 1850-1305 | 71.2-50.2 |
| Jeannette | 8-4-0 | 700-573 | 13-11-0 | 1289-1226 | 53.7-51.1 |
| California | 7-5-0 | 764-703 | 12-10-0 | 1390-1272 | 63.2-57.8 |
| Brentwood | 6-6-0 | 651-641 | 11-12-0 | 1227-1229 | 53.3-53.4 |
| Chartiers-Houston | 5-7-0 | 673-659 | 11-11-0 | 1254-1205 | 57.0-54.8 |
| Carmichaels | 4-8-0 | 608-705 | 11-10-0 | 1161-1148 | 55.3-54.7 |
| Bentworth | 0-12-0 | 460-993 | 0-22-0 | 919-1704 | 41.8-77.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Our Lady of Sacred Heart | 11-1-0 | 925-598 | 25-3-0 | 2071-1419 | 74.0-50.7 |
| Sewickley Academy | 9-3-0 | 874-636 | 13-10-0 | 1515-1317 | 65.9-57.3 |
| South Side | 8-4-0 | 713-739 | 18-8-0 | 1550-1491 | 59.6-57.3 |
| Shenango | 7-5-0 | 724-710 | 11-14-0 | 1401-1479 | 56.0-59.2 |
| Burgettstown | 3-9-0 | 630-783 | 9-13-0 | 1207-1307 | 54.9-59.4 |
| Laurel | 3-9-0 | 685-827 | 6-16-0 | 1317-1511 | 59.9-68.7 |
| Mohawk | 1-11-0 | 555-813 | 5-17-0 | 1079-1365 | 49.0-62.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph | 10-2-0 | 778-634 | 18-6-0 | 1580-1298 | 65.8-54.1 |
| Greensburg Central Catholic | 9-3-0 | 714-548 | 17-7-0 | 1387-1198 | 57.8-49.9 |
| Leechburg | 8-4-0 | 731-585 | 13-11-0 | 1406-1244 | 58.6-51.8 |
| Clairton | 6-6-0 | 652-567 | 9-11-0 | 1109-1085 | 55.5-54.3 |
| Imani Christian | 5-7-0 | 562-683 | 5-13-0 | 805-1076 | 44.7-59.8 |
| Propel Andrew Street | 4-8-0 | 575-554 | 12-10-0 | 1105-1003 | 50.2-45.6 |
| Trinity Christian | 0-12-0 | 419-860 | 3-16-0 | 764-1259 | 40.2-66.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincentian Academy | 12-2-0 | 1036-736 | 20-9-0 | 1908-1642 | 65.8-56.6 |
| Cornell | 11-3-0 | 1080-728 | 21-6-0 | 1945-1427 | 72.0-52.9 |
| Nazareth Prep | 11-3-0 | 982-716 | 21-4-0 | 1657-1287 | 66.3-51.5 |
| Union | 10-4-0 | 882-776 | 17-8-0 | 1524-1376 | 61.0-55.0 |
| Eden Christian | 6-8-0 | 727-836 | 10-11-0 | 1082-1200 | 51.5-57.1 |
| Western Beaver | 4-10-0 | 660-891 | 7-15-0 | 1054-1289 | 47.9-58.6 |
| Quigley Catholic | 2-12-0 | 592-894 | 6-16-0 | 1007-1367 | 45.8-62.1 |
| Rochester | 0-14-0 | 602-984 | 1-20-0 | 932-1430 | 44.4-68.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monessen | 12-0-0 | 993-458 | 18-10-0 | 1934-1493 | 69.1-53.3 |
| Bishop Canevin | 10-2-0 | 809-534 | 14-8-0 | 1310-1084 | 59.5-49.3 |
| Geibel Catholic | 7-5-0 | 796-758 | 11-12-0 | 1471-1438 | 64.0-62.5 |
| West Greene | 5-7-0 | 650-664 | 7-15-0 | 1132-1270 | 51.5-57.7 |
| Avella | 4-8-0 | 559-782 | 6-16-0 | 1008-1420 | 45.8-64.5 |
| Jefferson-Morgan | 3-9-0 | 593-757 | 5-17-0 | 1039-1407 | 47.2-64.0 |
| Mapletown | 1-11-0 | 461-908 | 1-21-0 | 835-1653 | 38.0-75.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allderdice | 10-0-0 | 775-439 | 22-6-0 | 1932-1387 | 69.0-49.5 |
| Brashear | 7-3-0 | 610-571 | 9-10-0 | 1036-1160 | 54.5-61.1 |
| Carrick | 6-4-0 | 599-592 | 13-11-0 | 1481-1407 | 61.7-58.6 |
| Obama Academy | 5-5-0 | 543-555 | 10-11-0 | 1159-1208 | 55.2-57.5 |
| Westinghouse | 2-8-0 | 528-665 | 7-15-0 | 1159-1429 | 52.7-65.0 |
| Perry Traditional Academy | 0-10-0 | 480-713 | 5-15-0 | 1078-1335 | 53.9-66.8 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.