| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Derry Area | 11-1-0 | 666-463 | 13-10-0 | 1192-1117 | 51.8-48.6 |
| Mount Pleasant | 10-2-0 | 585-388 | 15-8-0 | 1141-938 | 49.6-40.8 |
| Greensburg Salem | 6-6-0 | 527-491 | 7-16-0 | 941-1091 | 40.9-47.4 |
| Laurel Highlands | 6-6-0 | 664-561 | 10-13-0 | 1204-1131 | 52.3-49.2 |
| Uniontown | 5-7-0 | 515-522 | 7-11-0 | 779-838 | 43.3-46.6 |
| Southmoreland | 4-8-0 | 577-579 | 9-12-0 | 1015-990 | 48.3-47.1 |
| Yough | 0-12-0 | 158-688 | 2-19-0 | 352-1157 | 16.8-55.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Park | 11-1-0 | 712-483 | 22-8-0 | 1655-1262 | 55.2-42.1 |
| Brownsville | 9-3-0 | 618-523 | 19-4-0 | 1232-969 | 53.6-42.1 |
| Ringgold | 8-4-0 | 552-527 | 13-11-0 | 1105-1164 | 46.0-48.5 |
| West Mifflin | 4-8-0 | 566-687 | 6-15-0 | 952-1208 | 45.3-57.5 |
| Belle Vernon | 4-8-0 | 558-650 | 10-14-0 | 1197-1293 | 49.9-53.9 |
| Elizabeth Forward | 4-8-0 | 569-634 | 9-13-0 | 1022-1022 | 46.5-46.5 |
| Thomas Jefferson | 2-10-0 | 560-631 | 4-18-0 | 973-1163 | 44.2-52.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Fayette | 12-0-0 | 705-471 | 24-4-0 | 1534-1153 | 54.8-41.2 |
| Trinity | 10-2-0 | 705-448 | 21-5-0 | 1568-994 | 60.3-38.2 |
| Chartiers Valley | 8-4-0 | 617-506 | 15-11-0 | 1289-1145 | 49.6-44.0 |
| Keystone Oaks | 5-7-0 | 617-622 | 10-14-0 | 1209-1242 | 50.4-51.8 |
| Quaker Valley | 4-8-0 | 502-612 | 9-13-0 | 989-1067 | 45.0-48.5 |
| Montour | 3-9-0 | 466-554 | 8-14-0 | 973-1005 | 44.2-45.7 |
| McGuffey | 0-12-0 | 400-799 | 1-21-0 | 828-1364 | 37.6-62.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampton | 11-1-0 | 725-426 | 20-7-0 | 1459-1114 | 54.0-41.3 |
| Mars | 11-1-0 | 662-411 | 19-7-0 | 1360-1061 | 52.3-40.8 |
| Deer Lakes | 7-5-0 | 556-510 | 15-9-0 | 1126-1081 | 46.9-45.0 |
| Highlands | 6-6-0 | 563-530 | 13-10-0 | 1126-962 | 49.0-41.8 |
| Indiana | 5-7-0 | 552-518 | 12-10-0 | 1047-998 | 47.6-45.4 |
| Knoch | 2-10-0 | 431-579 | 3-19-0 | 825-1096 | 37.5-49.8 |
| Valley | 0-12-0 | 158-673 | 0-21-0 | 324-1089 | 15.4-51.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambridge | 13-1-0 | 893-550 | 21-6-0 | 1551-1207 | 57.4-44.7 |
| Blackhawk | 12-2-0 | 931-527 | 19-8-0 | 1594-1220 | 59.0-45.2 |
| Beaver Area | 11-3-0 | 850-573 | 14-7-0 | 1210-890 | 57.6-42.4 |
| Central Valley | 8-6-0 | 615-680 | 13-10-0 | 1075-1112 | 46.7-48.3 |
| Ellwood City | 6-8-0 | 601-665 | 9-13-0 | 897-1007 | 40.8-45.8 |
| New Castle | 4-10-0 | 516-716 | 5-17-0 | 789-1134 | 35.9-51.5 |
| Lincoln Park | 2-12-0 | 399-711 | 7-15-0 | 729-1013 | 33.1-46.0 |
| Hopewell | 0-14-0 | 447-830 | 0-20-0 | 627-1184 | 31.4-59.2 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Catholic | 11-1-0 | 820-410 | 28-3-0 | 1969-1254 | 63.5-40.5 |
| Vincentian Academy | 11-1-0 | 842-409 | 22-5-0 | 1764-1126 | 65.3-41.7 |
| Riverview | 7-5-0 | 549-454 | 15-10-0 | 1131-954 | 45.2-38.2 |
| Leechburg | 6-6-0 | 598-653 | 14-9-0 | 1273-1111 | 55.3-48.3 |
| St. Joseph | 5-7-0 | 553-615 | 12-10-0 | 1143-1089 | 52.0-49.5 |
| Springdale | 1-11-0 | 280-694 | 4-17-0 | 582-1058 | 27.7-50.4 |
| Eden Christian | 1-11-0 | 337-744 | 2-18-0 | 608-1138 | 30.4-56.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quigley Catholic | 10-0-0 | 616-357 | 20-7-0 | 1546-1243 | 57.3-46.0 |
| Cornell | 8-2-0 | 587-365 | 18-7-0 | 1268-1001 | 50.7-40.0 |
| Rochester | 6-4-0 | 518-458 | 13-11-0 | 1067-1045 | 44.5-43.5 |
| Aliquippa | 4-6-0 | 459-433 | 6-16-0 | 839-1101 | 38.1-50.0 |
| Sewickley Academy | 2-8-0 | 370-515 | 5-17-0 | 845-1108 | 38.4-50.4 |
| Union | 0-10-0 | 133-555 | 2-20-0 | 395-1184 | 18.0-53.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson-Morgan | 14-0-0 | 829-414 | 20-2-0 | 1185-692 | 53.9-31.5 |
| California | 12-2-0 | 780-400 | 14-8-0 | 1086-692 | 49.4-31.5 |
| West Greene | 10-4-0 | 827-551 | 16-7-0 | 1334-921 | 58.0-40.0 |
| Fort Cherry | 7-7-0 | 485-575 | 9-14-0 | 787-1007 | 34.2-43.8 |
| Avella | 6-8-0 | 545-679 | 10-12-0 | 878-1037 | 39.9-47.1 |
| Geibel Catholic | 4-10-0 | 435-686 | 6-15-0 | 658-973 | 31.3-46.3 |
| Mapletown | 2-12-0 | 431-728 | 3-17-0 | 620-1005 | 31.0-50.3 |
| Monessen | 1-13-0 | 404-703 | 3-18-0 | 611-1036 | 29.1-49.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellis School | 11-1-0 | 670-456 | 19-4-0 | 1174-926 | 51.0-40.3 |
| Serra Catholic | 10-2-0 | 731-452 | 15-8-0 | 1294-1021 | 56.3-44.4 |
| Winchester Thurston | 8-4-0 | 665-519 | 14-12-0 | 1305-1156 | 50.2-44.5 |
| Imani Christian | 7-5-0 | 805-654 | 14-9-0 | 1544-1362 | 67.1-59.2 |
| Jeannette | 4-8-0 | 437-584 | 10-11-0 | 799-974 | 38.0-46.4 |
| Propel Andrew Street | 2-10-0 | 403-578 | 7-14-0 | 691-900 | 32.9-42.9 |
| Clairton | 0-12-0 | 267-735 | 0-22-0 | 492-1176 | 22.4-53.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seton LaSalle | 11-1-0 | 686-446 | 15-7-0 | 1214-993 | 55.2-45.1 |
| Bishop Canevin | 10-2-0 | 670-320 | 23-5-0 | 1387-908 | 49.5-32.4 |
| Chartiers-Houston | 8-4-0 | 599-420 | 18-9-0 | 1339-994 | 49.6-36.8 |
| Brentwood | 7-5-0 | 581-482 | 13-9-0 | 1104-941 | 50.2-42.8 |
| Steel Valley | 4-8-0 | 519-588 | 5-16-0 | 858-1079 | 40.9-51.4 |
| Burgettstown | 2-10-0 | 386-648 | 10-12-0 | 860-1043 | 39.1-47.4 |
| Wilkinsburg | 0-12-0 | 241-778 | 0-20-0 | 454-1196 | 22.7-59.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Our Lady of Sacred Heart | 12-0-0 | 752-277 | 23-5-0 | 1500-897 | 53.6-32.0 |
| Carlynton | 10-2-0 | 698-401 | 20-6-0 | 1410-968 | 54.2-37.2 |
| Avonworth | 8-4-0 | 633-476 | 12-11-0 | 1065-963 | 46.3-41.9 |
| Freedom | 5-7-0 | 478-640 | 8-15-0 | 904-1227 | 39.3-53.3 |
| South Side | 4-8-0 | 482-586 | 6-16-0 | 850-1173 | 38.6-53.3 |
| Sto-Rox | 3-9-0 | 451-631 | 11-11-0 | 921-948 | 41.9-43.1 |
| Northgate | 0-12-0 | 260-743 | 2-20-0 | 554-1182 | 25.2-53.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 11-1-0 | 663-406 | 18-5-0 | 1208-878 | 52.5-38.2 |
| Charleroi | 9-3-0 | 689-455 | 16-8-0 | 1322-946 | 55.1-39.4 |
| Frazier | 9-3-0 | 660-519 | 12-9-0 | 1063-943 | 50.6-44.9 |
| Beth-Center | 6-6-0 | 463-511 | 8-11-0 | 744-863 | 39.2-45.4 |
| Waynesburg Central | 5-7-0 | 481-560 | 9-11-0 | 836-951 | 41.8-47.5 |
| Bentworth | 1-11-0 | 335-617 | 3-19-0 | 657-1065 | 29.9-48.4 |
| Carmichaels | 1-11-0 | 383-606 | 4-17-0 | 698-983 | 33.2-46.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Burrell | 14-0-0 | 785-532 | 22-7-0 | 1515-1201 | 52.2-41.4 |
| West Shamokin | 10-4-0 | 661-508 | 15-8-0 | 1062-826 | 46.2-35.9 |
| Greensburg Central Catholic | 9-5-0 | 657-512 | 18-11-0 | 1429-1245 | 49.3-42.9 |
| Apollo-Ridge | 7-7-0 | 496-545 | 12-12-0 | 935-892 | 39.0-37.2 |
| East Allegheny | 7-7-0 | 632-615 | 14-9-0 | 1178-934 | 51.2-40.6 |
| Shady Side Academy | 5-9-0 | 594-624 | 8-13-0 | 933-962 | 44.4-45.8 |
| Freeport | 4-10-0 | 512-633 | 7-15-0 | 790-938 | 35.9-42.6 |
| South Allegheny | 0-14-0 | 314-682 | 4-17-0 | 558-937 | 26.6-44.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Neshannock | 10-2-0 | 595-447 | 21-5-0 | 1302-936 | 50.1-36.0 |
| Riverside | 9-3-0 | 663-485 | 20-6-0 | 1407-1059 | 54.1-40.7 |
| Mohawk | 8-4-0 | 574-430 | 18-6-0 | 1127-845 | 47.0-35.2 |
| Shenango | 7-5-0 | 609-563 | 14-10-0 | 1320-1032 | 55.0-43.0 |
| Beaver Falls | 4-8-0 | 523-535 | 9-12-0 | 873-910 | 41.6-43.3 |
| Laurel | 4-8-0 | 592-693 | 9-13-0 | 1067-1166 | 48.5-53.0 |
| New Brighton | 0-12-0 | 285-688 | 3-17-0 | 569-1000 | 28.4-50.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon-McMillan | 11-3-0 | 722-632 | 16-9-0 | 1267-1173 | 50.7-46.9 |
| Peters Township | 11-3-0 | 825-631 | 18-5-0 | 1356-986 | 59.0-42.9 |
| Bethel Park | 10-4-0 | 755-614 | 18-7-0 | 1357-1082 | 54.3-43.3 |
| Mt. Lebanon | 10-4-0 | 747-624 | 16-10-0 | 1374-1238 | 52.8-47.6 |
| Baldwin | 8-6-0 | 609-634 | 14-8-0 | 1022-977 | 46.5-44.4 |
| Upper St. Clair | 3-11-0 | 607-689 | 5-17-0 | 938-1067 | 42.6-48.5 |
| West Allegheny | 3-11-0 | 680-792 | 9-13-0 | 1120-1143 | 50.9-52.0 |
| Moon | 0-14-0 | 505-834 | 3-19-0 | 859-1240 | 39.0-56.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Hills | 14-0-0 | 765-426 | 23-4-0 | 1448-1025 | 53.6-38.0 |
| Fox Chapel | 11-3-0 | 776-607 | 13-9-0 | 1148-1000 | 52.2-45.5 |
| McKeesport | 10-4-0 | 719-622 | 15-7-0 | 1150-947 | 52.3-43.0 |
| Gateway | 8-6-0 | 557-536 | 9-13-0 | 828-917 | 37.6-41.7 |
| Plum | 6-8-0 | 598-645 | 9-13-0 | 926-975 | 42.1-44.3 |
| Franklin Regional | 4-10-0 | 614-717 | 8-14-0 | 1070-1110 | 48.6-50.5 |
| Armstrong | 3-11-0 | 549-621 | 8-14-0 | 911-902 | 41.4-41.0 |
| Woodland Hills | 0-14-0 | 451-855 | 2-20-0 | 810-1312 | 36.8-59.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Allegheny | 12-0-0 | 793-534 | 25-5-0 | 1856-1388 | 61.9-46.3 |
| Pine-Richland | 9-3-0 | 658-512 | 19-7-0 | 1455-1120 | 56.0-43.1 |
| North Hills | 8-4-0 | 553-483 | 15-8-0 | 1103-905 | 48.0-39.3 |
| Seneca Valley | 7-5-0 | 574-516 | 16-7-0 | 1101-934 | 47.9-40.6 |
| Shaler | 4-8-0 | 498-541 | 10-12-0 | 963-988 | 43.8-44.9 |
| Oakland Catholic | 2-10-0 | 524-659 | 6-16-0 | 1072-1161 | 48.7-52.8 |
| Butler | 0-12-0 | 351-706 | 3-19-0 | 835-1226 | 38.0-55.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwin | 12-0-0 | 810-292 | 27-1-0 | 1731-970 | 61.8-34.6 |
| Hempfield | 8-4-0 | 691-493 | 15-10-0 | 1395-1185 | 55.8-47.4 |
| Latrobe | 8-4-0 | 763-567 | 12-10-0 | 1381-1200 | 62.8-54.5 |
| Penn-Trafford | 8-4-0 | 621-474 | 9-14-0 | 992-1055 | 43.1-45.9 |
| Connellsville | 4-8-0 | 524-547 | 9-13-0 | 963-1061 | 43.8-48.2 |
| Albert Gallatin | 2-10-0 | 243-740 | 3-18-0 | 512-1198 | 24.4-57.0 |
| Kiski Area | 0-12-0 | 199-738 | 1-20-0 | 349-1232 | 16.6-58.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Obama Academy | 10-0-0 | 734-234 | 21-5-0 | 1580-922 | 60.8-35.5 |
| Allderdice | 8-2-0 | 596-416 | 11-13-0 | 1251-1250 | 52.1-52.1 |
| Brashear | 5-5-0 | 392-474 | 7-12-0 | 703-850 | 37.0-44.7 |
| Perry Traditional Academy | 5-5-0 | 498-574 | 9-9-0 | 865-944 | 48.1-52.4 |
| Carrick | 1-9-0 | 366-652 | 4-16-0 | 708-1207 | 35.4-60.4 |
| Westinghouse | 1-9-0 | 335-571 | 4-18-0 | 804-1276 | 36.5-58.0 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.