| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette | 11-1-0 | 720-510 | 15-10-0 | 1344-1278 | 53.8-51.1 |
| Greensburg Central Catholic | 10-2-0 | 718-438 | 20-8-0 | 1590-1234 | 56.8-44.1 |
| Shady Side Academy | 9-3-0 | 683-534 | 11-9-0 | 998-922 | 49.9-46.1 |
| Springdale | 6-6-0 | 542-537 | 10-13-0 | 991-1033 | 43.1-44.9 |
| Wilkinsburg | 3-9-0 | 536-652 | 6-10-0 | 741-814 | 46.3-50.9 |
| East Allegheny | 2-10-0 | 466-632 | 6-12-0 | 723-851 | 40.2-47.3 |
| Southmoreland | 1-11-0 | 343-705 | 1-21-0 | 537-1256 | 24.4-57.1 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seton LaSalle | 12-0-0 | 868-394 | 27-3-0 | 1971-1123 | 65.7-37.4 |
| Bishop Canevin | 9-3-0 | 673-440 | 22-6-0 | 1530-1094 | 54.6-39.1 |
| Steel Valley | 8-4-0 | 669-504 | 15-9-0 | 1356-1050 | 56.5-43.8 |
| Keystone Oaks | 7-5-0 | 626-589 | 16-8-0 | 1268-1079 | 52.8-45.0 |
| Carlynton | 4-8-0 | 580-610 | 12-10-0 | 1232-1071 | 56.0-48.7 |
| South Allegheny | 2-10-0 | 402-751 | 3-18-0 | 739-1277 | 35.2-60.8 |
| Brentwood | 0-12-0 | 255-785 | 3-16-0 | 446-1077 | 23.5-56.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avonworth | 11-1-0 | 673-377 | 21-5-0 | 1451-841 | 55.8-32.3 |
| Sto-Rox | 9-3-0 | 631-435 | 11-12-0 | 1052-1028 | 45.7-44.7 |
| Our Lady of Sacred Heart | 8-4-0 | 474-380 | 14-10-0 | 941-879 | 39.2-36.6 |
| Quaker Valley | 8-4-0 | 541-420 | 15-9-0 | 1060-961 | 44.2-40.0 |
| South Side | 4-8-0 | 405-568 | 7-14-0 | 781-1009 | 37.2-48.0 |
| Northgate | 2-10-0 | 376-575 | 6-14-0 | 690-911 | 34.5-45.5 |
| Freedom | 0-12-0 | 364-709 | 2-20-0 | 698-1274 | 31.7-57.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 11-1-0 | 625-411 | 15-8-0 | 1010-942 | 43.9-41.0 |
| Charleroi | 11-1-0 | 627-384 | 20-2-0 | 1127-686 | 51.2-31.2 |
| Brownsville | 8-4-0 | 638-471 | 13-8-0 | 1104-963 | 52.6-45.9 |
| Bentworth | 6-6-0 | 530-476 | 12-10-0 | 1010-889 | 45.9-40.4 |
| Beth-Center | 3-9-0 | 378-582 | 8-13-0 | 730-945 | 34.8-45.0 |
| Burgettstown | 3-9-0 | 423-522 | 5-16-0 | 774-932 | 36.9-44.4 |
| Waynesburg Central | 0-12-0 | 292-667 | 1-20-0 | 571-1086 | 27.2-51.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Deer Lakes | 13-1-0 | 754-398 | 21-4-0 | 1322-807 | 52.9-32.3 |
| Ford City | 11-3-0 | 661-448 | 16-7-0 | 1016-766 | 44.2-33.3 |
| Elderton | 10-4-0 | 621-449 | 15-7-0 | 948-758 | 43.1-34.5 |
| Freeport | 9-5-0 | 674-514 | 12-10-0 | 1044-872 | 47.5-39.6 |
| Burrell | 6-8-0 | 443-571 | 7-15-0 | 629-953 | 28.6-43.3 |
| Apollo-Ridge | 4-10-0 | 579-775 | 5-17-0 | 874-1180 | 39.7-53.6 |
| West Shamokin | 3-11-0 | 462-685 | 3-18-0 | 618-975 | 29.4-46.4 |
| Leechburg | 0-14-0 | 411-765 | 1-21-0 | 620-1145 | 28.2-52.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverside | 11-1-0 | 672-444 | 20-4-0 | 1306-884 | 54.4-36.8 |
| Beaver Falls | 10-2-0 | 652-476 | 19-8-0 | 1337-1099 | 49.5-40.7 |
| Neshannock | 8-4-0 | 621-486 | 16-8-0 | 1216-985 | 50.7-41.0 |
| New Brighton | 6-6-0 | 479-521 | 7-14-0 | 808-969 | 38.5-46.1 |
| Laurel | 4-8-0 | 493-625 | 6-16-0 | 872-1087 | 39.6-49.4 |
| Mohawk | 3-9-0 | 462-530 | 7-15-0 | 878-943 | 39.9-42.9 |
| Shenango | 0-12-0 | 413-710 | 3-19-0 | 823-1239 | 37.4-56.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincentian Academy | 10-0-0 | 627-299 | 21-2-0 | 1328-863 | 57.7-37.5 |
| North Catholic | 8-2-0 | 624-298 | 21-8-0 | 1684-1134 | 58.1-39.1 |
| St. Joseph | 6-4-0 | 419-416 | 15-8-0 | 948-930 | 41.2-40.4 |
| Riverview | 4-6-0 | 393-459 | 11-11-0 | 937-953 | 42.6-43.3 |
| Ellis School | 2-8-0 | 210-488 | 5-11-0 | 396-634 | 24.8-39.6 |
| Trinity Christian | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquippa | 11-1-0 | 698-471 | 21-4-0 | 1435-1117 | 57.4-44.7 |
| Rochester | 10-2-0 | 615-384 | 17-8-0 | 1154-919 | 46.2-36.8 |
| Quigley Catholic | 9-3-0 | 681-466 | 14-7-0 | 1126-878 | 53.6-41.8 |
| Sewickley Academy | 5-7-0 | 445-556 | 7-13-0 | 708-887 | 35.4-44.4 |
| Cornell | 5-7-0 | 522-517 | 9-15-0 | 1039-1128 | 43.3-47.0 |
| Union | 2-10-0 | 505-649 | 4-17-0 | 861-1091 | 41.0-52.0 |
| Western Beaver | 0-0-0 | — | 0-0-0 | — | — |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Cherry | 12-0-0 | 684-295 | 24-5-0 | 1510-974 | 52.1-33.6 |
| Chartiers-Houston | 9-3-0 | 616-391 | 15-8-0 | 1172-871 | 51.0-37.9 |
| Avella | 8-4-0 | 615-474 | 14-9-0 | 1184-940 | 51.5-40.9 |
| Carmichaels | 7-5-0 | 557-488 | 13-10-0 | 1056-918 | 45.9-39.9 |
| Jefferson-Morgan | 4-8-0 | 394-457 | 8-14-0 | 716-818 | 32.5-37.2 |
| West Greene | 2-10-0 | 333-617 | 5-17-0 | 670-1069 | 30.5-48.6 |
| Mapletown | 0-12-0 | 251-728 | 0-22-0 | 521-1332 | 23.7-60.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monessen | 12-0-0 | 707-307 | 25-2-0 | 1559-901 | 57.7-33.4 |
| Serra Catholic | 10-2-0 | 734-372 | 17-7-0 | 1348-934 | 56.2-38.9 |
| California | 7-5-0 | 450-544 | 11-11-0 | 876-981 | 39.8-44.6 |
| Geibel Catholic | 7-5-0 | 463-559 | 9-14-0 | 821-1152 | 35.7-50.1 |
| Clairton | 4-8-0 | 428-548 | 6-13-0 | 713-883 | 37.5-46.5 |
| Winchester Thurston | 2-10-0 | 512-611 | 4-15-0 | 739-1027 | 38.9-54.1 |
| Frazier | 0-12-0 | 334-687 | 1-21-0 | 635-1201 | 28.9-54.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Park | 9-1-0 | 623-426 | 19-4-0 | 1362-1043 | 59.2-45.3 |
| West Mifflin | 8-2-0 | 518-413 | 17-7-0 | 1283-1068 | 53.5-44.5 |
| Thomas Jefferson | 7-3-0 | 505-373 | 15-9-0 | 1227-1025 | 51.1-42.7 |
| Belle Vernon | 2-8-0 | 349-530 | 7-14-0 | 806-948 | 38.4-45.1 |
| Elizabeth Forward | 2-8-0 | 381-499 | 7-16-0 | 975-1150 | 42.4-50.0 |
| Ringgold | 2-8-0 | 328-463 | 7-15-0 | 803-982 | 36.5-44.6 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartiers Valley | 8-2-0 | 577-338 | 17-6-0 | 1186-913 | 51.6-39.7 |
| Montour | 8-2-0 | 564-389 | 17-6-0 | 1218-945 | 53.0-41.1 |
| South Fayette | 7-3-0 | 503-421 | 15-7-0 | 1106-928 | 50.3-42.2 |
| West Allegheny | 5-5-0 | 423-486 | 10-14-0 | 995-1156 | 41.5-48.2 |
| Trinity | 2-8-0 | 468-631 | 6-16-0 | 1130-1321 | 51.4-60.0 |
| McGuffey | 0-10-0 | 325-595 | 5-17-0 | 865-1207 | 39.3-54.9 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 12-0-0 | 732-395 | 24-3-0 | 1576-1028 | 58.4-38.1 |
| Uniontown | 9-3-0 | 679-478 | 19-5-0 | 1364-965 | 56.8-40.2 |
| Mount Pleasant | 9-3-0 | 626-429 | 19-7-0 | 1334-1047 | 51.3-40.3 |
| Laurel Highlands | 6-6-0 | 547-536 | 14-10-0 | 1093-1036 | 45.5-43.2 |
| Greensburg Salem | 3-9-0 | 355-610 | 10-12-0 | 776-1014 | 35.3-46.1 |
| Derry Area | 2-10-0 | 377-571 | 6-16-0 | 741-998 | 33.7-45.4 |
| Yough | 1-11-0 | 278-575 | 6-15-0 | 580-878 | 27.6-41.8 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kittanning | 9-1-0 | 496-371 | 18-5-0 | 1070-853 | 46.5-37.1 |
| Mars | 8-2-0 | 462-351 | 14-9-0 | 1033-940 | 44.9-40.9 |
| Hampton | 7-3-0 | 444-370 | 9-13-0 | 913-961 | 41.5-43.7 |
| Valley | 2-8-0 | 426-502 | 8-15-0 | 1039-1169 | 45.2-50.8 |
| Highlands | 2-8-0 | 366-451 | 5-15-0 | 730-882 | 36.5-44.1 |
| Knoch | 2-8-0 | 317-466 | 5-18-0 | 754-1119 | 32.8-48.7 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| New Castle | 11-1-0 | 787-516 | 24-5-0 | 1828-1328 | 63.0-45.8 |
| Blackhawk | 10-2-0 | 779-579 | 22-6-0 | 1796-1345 | 64.1-48.0 |
| Ambridge | 9-3-0 | 634-513 | 20-8-0 | 1444-1171 | 51.6-41.8 |
| Hopewell | 6-6-0 | 617-542 | 15-12-0 | 1396-1211 | 51.7-44.9 |
| Beaver Area | 4-8-0 | 521-575 | 8-13-0 | 914-963 | 43.5-45.9 |
| Central Valley | 1-11-0 | 424-725 | 4-18-0 | 799-1149 | 36.3-52.2 |
| Ellwood City | 1-11-0 | 499-811 | 8-14-0 | 1138-1326 | 51.7-60.3 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Lebanon | 11-1-0 | 742-394 | 25-6-0 | 1839-1236 | 59.3-39.9 |
| Bethel Park | 10-2-0 | 653-436 | 22-6-0 | 1504-1078 | 53.7-38.5 |
| Baldwin | 9-3-0 | 658-530 | 17-6-0 | 1201-962 | 52.2-41.8 |
| Upper St. Clair | 5-7-0 | 549-629 | 9-13-0 | 1062-1130 | 48.3-51.4 |
| Canon-McMillan | 4-8-0 | 537-594 | 11-11-0 | 1088-1032 | 49.5-46.9 |
| Peters Township | 3-9-0 | 456-621 | 8-14-0 | 851-1033 | 38.7-47.0 |
| Moon | 0-12-0 | 360-751 | 0-22-0 | 662-1328 | 30.1-60.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Woodland Hills | 9-3-0 | 591-448 | 12-10-0 | 1097-1023 | 49.9-46.5 |
| Gateway | 9-3-0 | 627-518 | 15-9-0 | 1211-1100 | 50.5-45.8 |
| Fox Chapel | 7-5-0 | 558-540 | 11-12-0 | 1006-1069 | 43.7-46.5 |
| Plum | 7-5-0 | 527-544 | 12-10-0 | 991-1003 | 45.0-45.6 |
| Franklin Regional | 5-7-0 | 620-663 | 9-13-0 | 1184-1277 | 53.8-58.0 |
| McKeesport | 3-9-0 | 492-566 | 7-14-0 | 874-973 | 41.6-46.3 |
| Penn Hills | 2-10-0 | 511-647 | 3-19-0 | 964-1243 | 43.8-56.5 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaler | 11-1-0 | 676-494 | 26-3-0 | 1620-1267 | 55.9-43.7 |
| Oakland Catholic | 10-2-0 | 618-484 | 18-10-0 | 1444-1196 | 51.6-42.7 |
| North Allegheny | 9-3-0 | 694-540 | 20-4-0 | 1416-1105 | 59.0-46.0 |
| North Hills | 4-8-0 | 528-507 | 10-12-0 | 984-897 | 44.7-40.8 |
| Pine-Richland | 4-8-0 | 532-598 | 8-11-0 | 869-872 | 45.7-45.9 |
| Butler | 2-10-0 | 443-647 | 4-17-0 | 833-1131 | 39.7-53.9 |
| Seneca Valley | 2-10-0 | 440-661 | 7-15-0 | 919-1078 | 41.8-49.0 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn-Trafford | 12-0-0 | 729-454 | 20-5-0 | 1478-1106 | 59.1-44.2 |
| Kiski Area | 10-2-0 | 698-479 | 19-4-0 | 1356-971 | 59.0-42.2 |
| Hempfield | 7-5-0 | 688-467 | 13-10-0 | 1286-1018 | 55.9-44.3 |
| Norwin | 7-5-0 | 688-496 | 10-12-0 | 1161-998 | 52.8-45.4 |
| Latrobe | 3-9-0 | 439-629 | 6-15-0 | 766-1092 | 36.5-52.0 |
| Connellsville | 2-10-0 | 366-690 | 4-17-0 | 643-1115 | 30.6-53.1 |
| Albert Gallatin | 1-11-0 | 376-769 | 2-20-0 | 765-1329 | 34.8-60.4 |
| Team▲▼ | Conf. Record▼ | PF/PA▲▼ | Overall Record▲▼ | PF/PA▲▼ | Avg PF/PA▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allderdice | 16-0-0 | 934-444 | 21-5-0 | 1439-921 | 55.3-35.4 |
| Westinghouse | 14-2-0 | 801-414 | 19-7-0 | 1202-784 | 46.2-30.2 |
| Brashear | 12-4-0 | 734-604 | 15-8-0 | 1002-947 | 43.6-41.2 |
| Perry Traditional Academy | 10-6-0 | 609-604 | 10-14-0 | 805-998 | 33.5-41.6 |
| Schenley | 7-9-0 | 610-552 | 8-15-0 | 779-869 | 33.9-37.8 |
| Langley | 6-10-0 | 452-558 | 10-12-0 | 641-750 | 29.1-34.1 |
| Peabody | 3-13-0 | 473-808 | 3-17-0 | 588-1047 | 29.4-52.4 |
| Carrick | 2-14-0 | 348-739 | 2-16-0 | 413-862 | 22.9-47.9 |
| Oliver | 2-14-0 | 441-679 | 3-17-0 | 544-872 | 27.2-43.6 |
Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.