The Pittsburgh Post-Gazette thanks its sponsors. Become one.

2008-2009 Beaver Falls football

Conference Record: 8-0 Overall: 12-1
WPIAL — Midwestern Conference
* Conference Games | PPD Postponed | F Forfeit
DateOpponentVenueScore
08/29 11:30 pm*@ RiversideRiversideW 37-0
09/05 11:30 pm*vs. FreedomBeaver FallsW 39-0
09/11 11:00 pm*@ AliquippaAliquippaW 27-12
09/19 11:30 pm*@ Ellwood CityEllwood CityW 45-14
09/26 11:30 pm@ MoonMoonW 56-12
10/03 11:30 pm*vs. Beaver AreaBeaver FallsW 44-12
10/10 11:30 pm*vs. MohawkBeaver FallsW 45-24
10/17 11:30 pm*@ Central ValleyCenterW 24-0
10/24 11:30 pm*vs. New BrightonBeaver FallsW 52-14
WPIAL Class AA Playoffs
10/31 11:30 pmvs. McGuffeyBeaver FallsW 42-21
11/08 12:30 amvs. Ford CitySeneca ValleyW 42-21
11/15 12:30 amvs. JeannettePine-RichlandW 35-28
11/22 6:30 pmvs. AliquippaHeinz Field, PittsburghL 6-8
Oh no!

Something went wrong. Please try again in a few minutes. If the problem persists, please contact customer service at 800-228-6397 or pgsupport@post-gazette.com.