|
CLASS AAAA
|
||||
| NAME | SCHOOL | POS. | HT. | YR. |
|
|
||||
| Olivia Bresnahan | Butler | G | 5-10 | Jr. |
|
|
||||
| Emily Correal | Peters Township | F/C | 6-3 | Sr. |
|
|
||||
| Olivia DiNucci | Shaler | G | 5-11 | Sr. |
|
|
||||
| Darche Jackson | Penn Hills | G | 5-7 | Sr. |
|
|
||||
| Colleen Kiss | Oakland Catholic | G | 5-11 | Sr. |
|
|
||||
| Candace Martino | Bethel Park | G | 5-7 | So. |
|
|
||||
| Emily Miller | Mt. Lebanon | G/F | 5-11 | Sr. |
|
|
||||
| Maria Montini | Hempfield | G | 5-9 | Sr. |
|
|
||||
| Belma Nurkic | Baldwin | G/F | 5-9 | So. |
|
|
||||
| Emily Schartner | Ringgold | G | 5-11 | Sr. |
|
|
||||
CLASS AAA
|
||||
|
|
||||
| Paige Aleski | Chartiers Valley | G | 5-6 | Jr. |
|
|
||||
| Paige Alviani | Hopewell | G | 5-7 | Jr. |
|
|
||||
| Nicole Doria | South Park | G | 5-6 | Sr. |
|
|
||||
| Tiffanni Downey | Derry | G | 5-6 | Jr. |
|
|
||||
| Elise Farris | Hopewell | F | 5-7 | Jr. |
|
|
||||
| Lily Grenci | Mars | G/F | 6-1 | Sr. |
|
|
||||
| Laurel Hansen | Hampton | F | 6-2 | Sr. |
|
|
||||
| Laurel Lindsay | South Park | G | 5-10 | Jr. |
|
|
||||
| Jessica Pitts | West Mifflin, | F | 5-8 | Jr. |
|
|
||||
| Michelle Walker | West Allegheny | F | 6-1 | Sr. |
|
|
||||
CLASS AA
|
||||
|
|
||||
| Kerry Connolly | Sto-Rox | G | 5-6 | Sr. |
|
|
||||
| Kayla Cook | Jeannette | G | 5-9 | Jr. |
|
|
||||
| Megan DePrimio | Greensburg C.C. | G/F | 5-10 | Sr. |
|
|
||||
| Jocelyn Floyd | Washington | G/F | 5-9 | Sr. |
|
|
||||
| Tara Gallupe | Avonworth | C | 6-0 | Jr. |
|
|
||||
| Raediah Lyles | Shady Side Academy | G/F | 5-7 | Sr. |
|
|
||||
| Devin McGrath | OLSH | G/F | 5-9 | Sr. |
|
|
||||
| Megan Sowers | Beth-Center | G | 5-9 | Jr. |
|
|
||||
| Carly Vendemia | Beaver | F | 6-1 | Sr. |
|
|
||||
| Marisa Wolfe | Ford City | F/C | 6-3 | Sr. |
|
|
||||
CLASS A
|
||||
|
|
||||
| Clare Barkowski | St. Joseph | G | 5-7 | Sr. |
|
|
||||
| Jimyse Brown | Winchester Thurston | F | 5-10 | Jr. |
|
|
||||
| Jacqi Diez | St. Joseph | G | 5-7, | Jr. |
|
|
||||
| Gabrielle Holko | Mount Alvernia | G | 5-5 | Jr. |
|
|
||||
| Marissa Miles | Fort Cherry | G/F | 5-10 | Sr. |
|
|
||||
| Lindsey Primyon | Vincentian | G | 5-7 | Sr. |
|
|
||||
| Lauren Savulchak | North Catholic | F/G | 6-0 | Sr. |
|
|
||||
| Alexis Sayles | Clairton | F | 5-10 | Jr. |
|
|
||||
| Samone Stepoli | Monessen | F | 5-11 | Sr. |
|
|
||||
| Jade Stewart | Serra | G | 5-6 | Sr. |
|
|
||||
CITY LEAGUE
|
||||
|
|
||||
| Aquana Diggs | Westinghouse | G/F | 5-7 | Sr. |
|
|
||||
| London McCoy | Schenley | G | 5-9 | Jr. |
|
|
||||
| Jamie Reed | Perry | G | 5-6 | Sr. |
|
|
||||
| Alyssa Schreiner | Brashear | G/F | 5-8 | Sr. |
|
|
||||
| Markel Walker | Schenley | G | 6-0 | Sr. |
|
|
||||
| Shalonda Winton | Westinghouse | G/F | 5-11 | Sr. |
|
|
||||